Provincia Pescara Immobili_CF_00212850689_Anno_2020.csv
Dataset description:
Provincia Pescara Immobili_Anno_2020
Sorgente: Provincia di Pescara - Provincia Pescara Immobili_Anno_2020
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Id Bene | text | ||
| Natura del Bene | text | ||
| Stato di Accatastamento | text | ||
| Tipo di Catasto | text | ||
| Codice Comune | text | ||
| Sezione Amministrativa/Censuaria | text | ||
| Sezione Urbana | text | ||
| Foglio | text | ||
| Particella Mappale/Numeratore | text | ||
| Denominatore | text | ||
| Tipo Particella | text | ||
| Subalterno | text | ||
| Codice Identificativo del Bene Non Accatastato | text | ||
| Comune | text | ||
| Indirizzo | text | ||
| Numero Civico | text | ||
| Denominazione del Bene | text | ||
| Tipologia del Fabbricato | text | ||
| Tipologia del Terreno | text | ||
| Superficie (mq) | text | ||
| Cubatura (mc) | text | ||
| Superficie Aree Pertinenziali (mq) | text | ||
| Superficie di Riferimento (mq) | text | ||
| Epoca di Costruzione dell'Immobile | text | ||
| Vincolo Culturale/Paesaggistico | text | ||
| Natura Giuridica del Bene | text | ||
| Bene Acquisito ai Sensi del Federalismo Demaniale | text | ||
| Diritti Gravanti sul Bene | text | ||
| Bene Confiscato alla Criminalit Organizzata | text | ||
| Valore di Mercato dell'Unit Immobiliare/Terreno | text | ||
| Anno della Stima del Valore di Mercato | text | ||
| Segnalazione per Cessione/Valorizzazione del Bene Immobile | text | ||
| Utilizzo del Bene Immobile | text | ||
| Finalit (Fabbricati) | text | ||
| Finalit (Terreni) | text | ||
| Altra Finalit | text | ||
| Id Compendio | text | ||
| Codice Compendio | text | ||
| Tipo Compendio | text | ||
| Denominazione Compendio | text | ||
| Titolo Propriet | text | ||
| Titolo Detenzione | text | ||
| Ente Manutentore dei Dati del Bene (Codice fiscale) | text | ||
| Ente Manutentore dei Dati del Bene (Denominazione) | text | ||
| Anomalia su Utilizzo e Finalit (bloccante) | text | ||
| Anomalia Superficie/Cubatura Troppo Alta (bloccante) | text | ||
| Anomalia Superficie/Cubatura Troppo Bassa (non bloccante) | text | ||
| Anomalia Riscontro con Catasto (non bloccante) | text | ||
| Anomalia Assenza Geolocalizzazione (non bloccante) | text | ||
| Anomalia Non Bloccante (warning) | text | ||
| Anomalia Bloccante (bloccante) | text |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | 30 aprile 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 3 giorni fa |
| Media type | text/csv |
| Size | 39.498 |
| ckan url | https://www.opendata.maggioli.cloud |
| datastore active | True |
| datastore contains all records of source file | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | 9a32b8475fdb9f4d2826adf3925fdf37 |
| id | a20a1f14-55fb-40f0-9c17-0022e28832f5 |
| ignore hash | True |
| last modified | 3 giorni fa |
| metadata modified | 3 giorni fa |
| original url | https://www.opendata.maggioli.cloud/dataset/0d4b6584-9670-4425-ad31-51f5618a53b3/resource/a20a1f14-55fb-40f0-9c17-0022e28832f5/download/provincia-pescara-immobili_cf_00212850689_anno_2020.csv |
| package id | 0d4b6584-9670-4425-ad31-51f5618a53b3 |
| position | 0 |
| resource id | a20a1f14-55fb-40f0-9c17-0022e28832f5 |
| set url type | False |
| state | active |
| task created | 2026-05-02 01:03:00.256805 |
| url type | upload |